225 AI Agents Using Google Gemini — Ranked by Trust Score
Compare 225 open-source AI agents that integrate Google Gemini, ranked by independent HVTrust scores and A–D grades from public, checkable signals — provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption. See which are safe to use.
All providers
Amazon Bedrock (104)
Anthropic (604)
Azure OpenAI (10)
Brave Search (2)
Browserbase (10)
Cohere (28)
DeepSeek (53)
E2B (27)
ElevenLabs (16)
Firecrawl (22)
Fireworks AI (6)
Google Gemini (225)
Groq (51)
Mistral AI (33)
Multi-provider (LiteLLM) (81)
OpenAI (408)
OpenRouter (63)
Perplexity (11)
Pinecone (14)
Postgres (138)
Qdrant (39)
Redis (96)
Replicate (8)
SerpAPI (3)
Supabase (28)
Tavily (42)
Together AI (4)
Weaviate (14)
xAI Grok (38)
225Projects
57Average HVTrust
66Updated in last 14 days
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Fresh |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenClawopenclaw/openclaw | Browser & Computer Use | A | #17 | 89.5 | today |
| Strands Agentsstrands-agents/harness-sdk | Agent Frameworks | A | #25 | 88.8 | today |
| HOL Guardhashgraph-online/hol-guard | Security & Guardrails | A | #27 | 88.5 | today |
| OpenVikingvolcengine/OpenViking | Memory & Knowledge | A | #33 | 88.1 | today |
| Qwen CodeQwenLM/qwen-code | Coding Agents | A | #37 | 87.9 | today |
| UnstructuredUnstructured-IO/unstructured | Research & Data | A | #38 | 87.8 | 1d |
| Agnoagno-agi/agno | Agent Frameworks | A | #51 | 86.8 | today |
| Token Optimizer MCPooples/token-optimizer-mcp | MCP Servers | A | #54 | 86.6 | today |
| SkyvernSkyvern-AI/skyvern | Browser & Computer Use | A | #56 | 86.5 | today |
| Mem0mem0ai/mem0 | Memory & Knowledge | A | #58 | 86.3 | today |
| Graphitigetzep/graphiti | Memory & Knowledge | A | #62 | 86.0 | today |
| Pipecatpipecat-ai/pipecat | Voice & Conversational | A | #63 | 85.8 | today |
| KiCad MCP Prooaslananka/kicad-mcp-pro | MCP Servers | A | #67 | 85.4 | today |
| Weights & Biases Weavewandb/weave | Observability & Evaluation | A | #69 | 85.2 | today |
| Stripe Agent Toolkitstripe/ai | MCP Servers | A | #82 | 84.3 | today |
| CrowdStrike Falcon MCP ServerCrowdStrike/falcon-mcp | MCP Servers | A | #83 | 84.2 | 8d |
| LightRAGHKUDS/LightRAG | Memory & Knowledge | A | #88 | 83.8 | today |
| Open WebUIopen-webui/open-webui | UI & App Builders | A | #90 | 83.6 | today |
| Auth0 MCP Serverauth0/auth0-mcp-server | MCP Servers | A | #95 | 83.0 | 1d |
| Exa MCP Serverexa-labs/exa-mcp-server | MCP Servers | A | #98 | 82.8 | 19d |
| Antigravity Sdk Pythongoogle-antigravity/antigravity-sdk-python | Agent Skills | A | #13 | 82.3 | 7d |
| Kubernetes MCP ServerFlux159/mcp-server-kubernetes | MCP Servers | A | #104 | 82.3 | 9d |
| Zotero MCP54yyyu/zotero-mcp | MCP Servers | A | #107 | 82.1 | 15d |
| Awkoy Notion MCP Serverawkoy/notion-mcp-server | MCP Servers | A | #109 | 81.7 | today |
| OpenLLMetrytraceloop/openllmetry | Observability & Evaluation | A | #115 | 81.4 | 30d |
| Api MCP Serverhostinger/api-mcp-server | MCP Servers | A | #122 | 81.2 | today |
| Skill Scannercisco-ai-defense/skill-scanner | Agent Skills | A | #18 | 81.1 | 4d |
| CrewAICrewAIInc/crewAI | Agent Frameworks | A | #127 | 80.5 | today |
| Dynatrace MCPdynatrace-oss/dynatrace-mcp | MCP Servers | B | #142 | 79.4 | 14d |
| FastMCPPrefectHQ/fastmcp | Protocols & Tool Integration | B | #145 | 79.3 | today |
| Google Analytics MCPsurendranb/google-analytics-mcp | MCP Servers | B | #158 | 78.4 | 1d |
| MCP Zuulimatza-rh/mcp-zuul | MCP Servers | B | #171 | 77.3 | 4d |
| Deep Agentslangchain-ai/deepagents | Agent Frameworks | B | #179 | 76.8 | today |
| LiteLLMBerriAI/litellm | LLM Gateways & Infra | B | #184 | 76.6 | today |
| Solace Agent MeshSolaceLabs/solace-agent-mesh | Multi-Agent Systems | B | #192 | 76.2 | today |
| Memsearchzilliztech/memsearch | Agent Skills | B | #21 | 75.9 | 1d |
| Gemini CLIgoogle-gemini/gemini-cli | Coding Agents | B | #201 | 75.9 | today |
| Code Review Graphtirth8205/code-review-graph | Agent Skills | B | #23 | 75.6 | 13d |
| MCP Server Taurihypothesi/mcp-server-tauri | MCP Servers | B | #217 | 75.1 | 12d |
| Arize PhoenixArize-AI/phoenix | Observability & Evaluation | B | #225 | 74.7 | today |
| Chrome DevTools MCPChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | Protocols & Tool Integration | B | #231 | 74.0 | today |
| Honchoplastic-labs/honcho | Memory & Knowledge | B | #237 | 73.7 | today |
| Chromachroma-core/chroma | Memory & Knowledge | B | #239 | 73.7 | today |
| Ouroboros (Agent OS)Q00/ouroboros | Coding Agents | B | #242 | 73.5 | today |
| GPTMegptme/gptme | Coding Agents | B | #247 | 73.3 | today |
| Browser Usebrowser-use/browser-use | Browser & Computer Use | B | #249 | 73.1 | today |
| LibreChatdanny-avila/LibreChat | UI & App Builders | B | #255 | 72.8 | today |
| RAGFlowinfiniflow/ragflow | Memory & Knowledge | B | #268 | 72.2 | today |
| LanceDBlancedb/lancedb | Memory & Knowledge | B | #280 | 71.7 | today |
| AgentScopeagentscope-ai/agentscope | Agent Frameworks | B | #299 | 70.8 | today |
| DeepEvalconfident-ai/deepeval | Observability & Evaluation | B | #324 | 69.3 | 1d |
| GiskardGiskard-AI/giskard-oss | Observability & Evaluation | B | #328 | 68.8 | today |
| Context7upstash/context7 | Protocols & Tool Integration | B | #331 | 68.7 | today |
| agentmemoryrohitg00/agentmemory | Memory & Knowledge | B | #332 | 68.7 | 2d |
| Career Opssantifer/career-ops | Agent Skills | B | #36 | 68.6 | today |
| CAMELcamel-ai/camel | Multi-Agent Systems | B | #334 | 68.6 | 2d |
| GPT Researcherassafelovic/gpt-researcher | Research & Data | B | #335 | 68.6 | 13d |
| prime-agentPrimeIntellect-ai/prime-agent | Coding Agents | B | #338 | 68.5 | today |
| GitHub MCP Servergithub/github-mcp-server | Protocols & Tool Integration | B | #358 | 67.8 | 1d |
| Lobehublobehub/lobehub | Agent Skills | B | #38 | 67.7 | today |
| FlowiseFlowiseAI/Flowise | Workflow Platforms | B | #364 | 67.5 | 27d |
| Google ADK (Python)google/adk-python | Agent Frameworks | B | #372 | 67.3 | today |
| Instructor567-labs/instructor | LLM Gateways & Infra | B | #379 | 67.2 | today |
| Terraform MCP Serverhashicorp/terraform-mcp-server | MCP Servers | B | #380 | 67.1 | today |
| Superpowers ZhjnMetaCode/superpowers-zh | Agent Skills | B | #44 | 66.9 | today |
| Marketplaces MCP (RU) — Wildberries & Ozonilyautov/marketplaces-mcp-ru | MCP Servers | B | #390 | 66.7 | 2d |
| Grafana MCP Servergrafana/mcp-grafana | MCP Servers | B | #397 | 66.4 | today |
| Semantic Kernelmicrosoft/semantic-kernel | Agent Frameworks | B | #404 | 66.3 | today |
| Griptapegriptape-ai/griptape | Agent Frameworks | B | #406 | 66.2 | 1d |
| Nocobasenocobase/nocobase | Workflow Platforms | B | #408 | 66.0 | today |
| Crushcharmbracelet/crush | Coding Agents | B | #417 | 65.8 | today |
| MCP Imageshinpr/mcp-image | MCP Servers | B | #418 | 65.8 | 1d |
| AstrBotAstrBotDevs/AstrBot | Voice & Conversational | B | #423 | 65.5 | today |
| Simsimstudioai/sim | Workflow Platforms | B | #429 | 65.3 | today |
| Serenaoraios/serena | Protocols & Tool Integration | B | #441 | 65.1 | 1d |
| A2UIa2ui-project/a2ui | Protocols & Tool Integration | C | #446 | 64.8 | today |
| Wet MCPn24q02m/wet-mcp | MCP Servers | C | #449 | 64.7 | today |
| HolmesgptHolmesGPT/holmesgpt | Observability & Evaluation | C | #450 | 64.7 | today |
| Web Researcher MCPzoharbabin/web-researcher-mcp | MCP Servers | C | #453 | 64.6 | today |
| neuro-san-studiocognizant-ai-lab/neuro-san-studio | Agent Frameworks | C | #455 | 64.4 | today |
| Open Multi-Agentopen-multi-agent/open-multi-agent | Multi-Agent Systems | C | #458 | 64.4 | today |
| Khojkhoj-ai/khoj | Memory & Knowledge | C | #462 | 64.3 | 38d |
| Concordiagoogle-deepmind/concordia | Multi-Agent Systems | C | #463 | 64.2 | 5d |
| QwenPawagentscope-ai/QwenPaw | Agent Frameworks | C | #470 | 64.0 | today |
| Waggle MCPAbhigyan-Shekhar/Waggle-mcp | MCP Servers | C | #482 | 63.4 | 5d |
| mcphubsamanhappy/mcphub | Protocols & Tool Integration | C | #499 | 63.0 | today |
| Cc Skills Golangsamber/cc-skills-golang | Agent Skills | C | #65 | 62.8 | 2d |
| Obsidian Second Braineugeniughelbur/obsidian-second-brain | Needs review | C | #507 | 62.8 | 3d |
| AG2ag2ai/ag2 | Agent Frameworks | C | #510 | 62.6 | today |
| adk-jsgoogle/adk-js | Agent Frameworks | C | #516 | 62.5 | today |
| fast-agentevalstate/fast-agent | Agent Frameworks | C | #527 | 62.3 | today |
| Google Skillsgoogle/skills | Agent Skills | C | #70 | 61.9 | today |
| Atlassian Rovo MCP Serveratlassian/atlassian-mcp-server | MCP Servers | C | #535 | 61.8 | today |
| Map Traveler MCPmfukushim/map-traveler-mcp | MCP Servers | C | #540 | 61.7 | 37d |
| Rootly MCP Serverrootlyhq/rootly-mcp-server | MCP Servers | C | #550 | 61.3 | today |
| Norman MCP Servernorman-finance/norman-mcp-server | MCP Servers | C | #566 | 61.0 | today |
| Piearendil-works/pi | Coding Agents | C | #578 | 60.4 | today |
| OpenMontagecalesthio/OpenMontage | Multi-Agent Systems | C | #587 | 60.1 | 3d |
| EvoScientistEvoScientist/EvoScientist | Research & Data | C | #593 | 59.9 | 1d |
| Langroidlangroid/langroid | Agent Frameworks | C | #595 | 59.9 | 4d |
| Desktop Commander MCPwonderwhy-er/DesktopCommanderMCP | MCP Servers | C | #596 | 59.9 | today |
| Omnigentomnigent-ai/omnigent | Agent Frameworks | C | #599 | 59.8 | today |
| I Have Adhdayghri/i-have-adhd | Agent Skills | C | #85 | 59.6 | 1d |
| Superpowersobra/superpowers | Coding Agents | C | #606 | 59.4 | 1d |
| PonytailDietrichGebert/ponytail | Coding Agents | C | #613 | 59.3 | 2d |
| MCP Imagenatemimo-3/mcp-imagenate | MCP Servers | C | #636 | 58.5 | 5d |
| Antigravity For Claude Codeyuting0624/antigravity-for-claude-code | Agent Skills | C | #95 | 58.4 | 2d |
| Skill Seekersyusufkaraaslan/Skill_Seekers | Agent Skills | C | #96 | 58.4 | 3d |
| Vibe Check MCP ServerPV-Bhat/vibe-check-mcp-server | MCP Servers | C | #638 | 58.4 | 6d |
| Auto claude code research in sleepwanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep | Agent Skills | C | #98 | 58.2 | today |
| DeepCodeHKUDS/DeepCode | Coding Agents | C | #645 | 58.2 | today |
| LumibotLumiwealth/lumibot | Research & Data | C | #660 | 57.8 | today |
| Agent Skill CreatorFrancyJGLisboa/agent-skill-creator | Agent Skills | C | #105 | 57.6 | 6d |
| Claude Codex Settingsfcakyon/claude-codex-settings | Agent Skills | C | #106 | 57.6 | 1d |
| Microsoft Skillsmicrosoft/skills | Agent Skills | C | #109 | 57.3 | today |
| Graphifygraphify-labs/graphify | Protocols & Tool Integration | C | #688 | 57.1 | today |
| Astron Agentiflytek/astron-agent | Workflow Platforms | C | #696 | 56.7 | today |
| MCP Neo4jneo4j-contrib/mcp-neo4j | MCP Servers | C | #707 | 56.4 | today |
| Claude Councilhex/claude-council | Agent Skills | C | #123 | 56.1 | 2d |
| MaiBotMai-with-u/MaiBot | Voice & Conversational | C | #721 | 55.9 | today |
| Bolnabolna-ai/bolna | Voice & Conversational | C | #724 | 55.8 | today |
| PentAGIvxcontrol/pentagi | Security & Guardrails | C | #731 | 55.7 | 8d |
| Openbrowser Aibilly-enrizky/openbrowser-ai | Agent Skills | C | #128 | 55.6 | 64d |
| MCP Documentation Serverandrea9293/mcp-documentation-server | MCP Servers | C | #739 | 55.6 | 13d |
| Google AXgoogle/ax | Agent Frameworks | C | #742 | 55.5 | 7d |
| Atomic AgentsBrainBlend-AI/atomic-agents | Agent Frameworks | C | #743 | 55.5 | 16d |
| Teamwork MCPTeamwork/mcp | MCP Servers | C | #758 | 55.1 | today |
| Skillgrademgechev/skillgrade | Agent Skills | C | #140 | 54.7 | 14d |
| Googleworkspace Cligoogleworkspace/cli | Agent Skills | C | #147 | 54.1 | 4d |
| IntentKitcrestalnetwork/intentkit | Agent Frameworks | C | #789 | 54.1 | 12d |
| Designer SkillsOwl-Listener/designer-skills | Agent Skills | C | #149 | 54.0 | 4d |
| HelloAgentsjjyaoao/HelloAgents | Agent Skills | C | #154 | 53.7 | 5d |
| Ai Memory MCPalphaonedev/ai-memory-mcp | MCP Servers | C | #801 | 53.7 | today |
| ChatDevOpenBMB/ChatDev | Multi-Agent Systems | C | #802 | 53.7 | 47d |
| Houtini Ai Gemini MCPhoutini-ai/gemini-mcp | MCP Servers | C | #803 | 53.6 | 23d |
| Skalesskalesapp/skales | Agent Frameworks | C | #827 | 52.9 | 2d |
| Notebooklm MCP SecurePantheon-Security/notebooklm-mcp-secure | MCP Servers | C | #835 | 52.6 | 6d |
| Roo CodeRooCodeInc/Roo-Code | Coding Agents | C | #843 | 52.4 | 117d |
| Illo Skilltmchow/illo-skill | Agent Skills | C | #174 | 51.6 | 11d |
| Zscaler Zero Trust Exchangezscaler/zscaler-mcp-server | MCP Servers | C | #871 | 51.4 | 2d |
| Vidlens MCPthatsrajan/vidlens-mcp | MCP Servers | C | #873 | 51.4 | 18d |
| NotFairnowork-studio/NotFair | Agent Skills | C | #181 | 51.1 | today |
| Brainstorm MCPspranab/brainstorm-mcp | MCP Servers | C | #884 | 51.1 | 1d |
| MCP Rubber Ducknesquikm/mcp-rubber-duck | MCP Servers | C | #890 | 51.0 | 2d |
| Hcomaannoo/hcom | Agent Skills | C | #188 | 50.6 | 31d |
| SWE-AFAgent-Field/SWE-AF | Coding Agents | C | #909 | 50.1 | 17d |
| Zapierzapier/zapier-mcp | MCP Servers | C | #913 | 50.0 | 42d |
| Agent-Ssimular-ai/Agent-S | Browser & Computer Use | D | #916 | 49.9 | 4d |
| ChromaDB Remote MCP Servermeloncafe/chromadb-remote-mcp | MCP Servers | D | #925 | 49.5 | today |
| Gemini MCPRLabs-Inc/gemini-mcp | MCP Servers | D | #930 | 49.4 | 63d |
| Web Quality Skillsaddyosmani/web-quality-skills | Agent Skills | D | #204 | 49.3 | 16d |
| MirascopeMirascope/mirascope | Agent Frameworks | D | #934 | 49.2 | 1d |
| luxasMuuuun/luxas | Research & Data | D | #939 | 49.2 | 3d |
| AgenticSeekFosowl/agenticSeek | Agent Frameworks | D | #944 | 49.0 | 2d |
| OpenEvolvealgorithmicsuperintelligence/openevolve | Agent Frameworks | D | #945 | 48.8 | 53d |
| Bitrisebitrise-io/bitrise-mcp | MCP Servers | D | #970 | 48.0 | 26d |
| Claude Video Visionjordanrendric/claude-video-vision | Agent Skills | D | #214 | 47.9 | 33d |
| Browserbase MCP Serverbrowserbase/mcp-server-browserbase | MCP Servers | D | #973 | 47.9 | 51d |
| Gemini Cloud Assist MCPGoogleCloudPlatform/gemini-cloud-assist-mcp | MCP Servers | D | #976 | 47.7 | 112d |
| TldMertcikla/tld | Agent Skills | D | #216 | 47.6 | today |
| Baoyu SkillsJimLiu/baoyu-skills | Agent Skills | D | #220 | 47.2 | today |
| Convex Chefget-convex/chef | UI & App Builders | D | #982 | 47.0 | 55d |
| Claude Contextzilliztech/claude-context | MCP Servers | D | #1000 | 46.5 | 57d |
| Klavis AIKlavis-AI/klavis | Protocols & Tool Integration | D | #1004 | 46.4 | 100d |
| LLMTornadolofcz/LLMTornado | Agent Frameworks | D | #1011 | 46.2 | 23d |
| Claude Code Settingsfeiskyer/claude-code-settings | Agent Skills | D | #227 | 46.1 | 27d |
| Multi-MCPreliga/multi_mcp | MCP Servers | D | #1017 | 46.0 | 4d |
| Nanobrowsernanobrowser/nanobrowser | Browser & Computer Use | D | #1024 | 45.6 | 22d |
| AutoCVElarlarua/AutoCVE | Security & Guardrails | D | #1027 | 45.5 | 6d |
| AdalFlowSylphAI-Inc/AdalFlow | Agent Frameworks | D | #1031 | 45.3 | 103d |
| MolmoWeballenai/molmoweb | Browser & Computer Use | D | #1039 | 45.1 | 4d |
| Last30Days Skillmvanhorn/last30days-skill | Agent Skills | D | #235 | 44.6 | today |
| Markifact: AI Performance Marketingmarkifact/markifact-mcp | MCP Servers | D | #1054 | 44.4 | 21d |
| Astravue MCPAstravueOrg/astravue-mcp-server | MCP Servers | D | #1061 | 44.0 | 15d |
| Stakpak Agentstakpak/agent | Coding Agents | D | #1062 | 44.0 | 65d |
| Power Automate MCP Server by Flow Studioninihen1/power-automate-mcp-skills | MCP Servers | D | #1068 | 43.8 | 5d |
| MiroThinkerMiroMindAI/MiroThinker | Research & Data | D | #1075 | 43.6 | 65d |
| ByteRover CLIcampfirein/byterover-cli | Memory & Knowledge | D | #1077 | 43.5 | 76d |
| MiroFlowMiroMindAI/MiroFlow | Multi-Agent Systems | D | #1080 | 43.5 | 65d |
| LycheeMemoryLycheeMem/LycheeMem | Memory & Knowledge | D | #1087 | 43.3 | 34d |
| UpsonicUpsonic/Upsonic | Agent Frameworks | D | #1103 | 42.3 | 83d |
| Context+forloopcodes/contextplus | MCP Servers | D | #1112 | 41.8 | 58d |
| Parlantemcie-co/parlant | Agent Frameworks | D | #1114 | 41.7 | 59d |
| Sotopia agentssotopia-lab/sotopia | Research & Data | D | #1124 | 41.3 | 96d |
| HyperAgenthyperbrowserai/HyperAgent | Needs review | D | #1127 | 41.1 | 121d |
| II-AgentIntelligent-Internet/ii-agent | Agent Frameworks | D | #1146 | 40.3 | 24d |
| MITRE ATT&CKMontimage/mitre-mcp | MCP Servers | D | #1149 | 39.9 | 287d |
| RA.Aidai-christianson/RA.Aid | Coding Agents | D | #1152 | 39.8 | 222d |
| OneTool MCPbeycom/onetool-mcp | MCP Servers | D | #1157 | 39.6 | 8d |
| open-claude-tagAnil-matcha/open-claude-tag | Voice & Conversational | D | #1159 | 39.4 | 23d |
| Claude BlogAgriciDaniel/claude-blog | Agent Skills | D | #278 | 38.3 | 5d |
| Understudyunderstudy-ai/understudy | Browser & Computer Use | D | #1183 | 37.9 | 82d |
| GPTSwarmmetauto-ai/GPTSwarm | Multi-Agent Systems | D | #1193 | 37.3 | 216d |
| Agent-EEmergenceAI/agent-e | Browser & Computer Use | D | #1203 | 36.8 | 128d |
| Maestro Orchestratejosstei/maestro-orchestrate | Agent Skills | D | #285 | 36.3 | 33d |
| Devikastitionai/devika | Coding Agents | D | #1212 | 36.2 | 349d |
| Brooks Linthyhmrright/brooks-lint | Agent Skills | D | #289 | 35.9 | 2d |
| Vaayavaaya-ai/vaaya-mcp | MCP Servers | D | #1221 | 35.4 | 6d |
| Magenticjackmpcollins/magentic | Agent Frameworks | D | #1224 | 35.2 | 182d |
| OpenBiliClawwhiteguo233/OpenBiliClaw | Agent Skills | D | #291 | 35.1 | today |
| N8n MCPAutomateLab-tech/n8n-mcp | MCP Servers | D | #1238 | 34.5 | 93d |
| Jotform MCP Serverjotform/mcp-server | MCP Servers | D | #1239 | 34.5 | 195d |
| DeepResearchAgentSkyworkAI/DeepResearchAgent | Multi-Agent Systems | D | #1245 | 34.0 | 128d |
| KaibanJSkaiban-ai/KaibanJS | Multi-Agent Systems | D | #1247 | 34.0 | 117d |
| Nanobanana MCP Serverzhongweili/nanobanana-mcp-server | MCP Servers | D | #1251 | 33.7 | 114d |
| Digital Marketing Proindranilbanerjee/digital-marketing-pro | Agent Skills | D | #302 | 33.0 | 2d |
| MetaGPTFoundationAgents/MetaGPT | Multi-Agent Systems | D | #1261 | 33.0 | 231d |
| Youtu-AgentTencentCloudADP/youtu-agent | Agent Frameworks | D | #1262 | 32.9 | 172d |
| PapersFlowpapersflow-ai/papersflow-mcp | MCP Servers | D | #1278 | 30.6 | 182d |
| AutoAgentHKUDS/AutoAgent | Agent Frameworks | D | #1281 | 30.4 | 328d |
| ScaleCUAOpenGVLab/ScaleCUA | Browser & Computer Use | D | #1285 | 30.0 | 245d |
| TradingAgentsTauricResearch/TradingAgents | Multi-Agent Systems | D | #1291 | 29.1 | 2d |
| tinykittinykit-studio/tinykit | UI & App Builders | D | #1294 | 28.1 | 243d |
| MCP Toolbox for Databasesgoogleapis/mcp-toolbox | MCP Servers | D | #1295 | 27.6 | today |
| typedaiTrafficGuard/typedai | Coding Agents | D | #1298 | 27.1 | 261d |
| Mondaycom MCPmondaycom/mcp | MCP Servers | D | #1307 | 23.6 | today |
| DocsGPTarc53/DocsGPT | Agent Frameworks | D | #1309 | 23.5 | today |
| Bundles ForgeOdradekAI/bundles-forge | Agent Skills | D | #330 | 23.3 | 135d |
| mcp-agentlastmile-ai/mcp-agent | Agent Frameworks | D | #1310 | 23.3 | 227d |
| Agent LaboratorySamuelSchmidgall/AgentLaboratory | Research & Data | D | #1314 | 23.0 | 385d |
| Notfair Pluginnowork-studio/notfair-plugin | Agent Skills | D | #339 | 21.4 | today |
| Adversarial Speczscole/adversarial-spec | Agent Skills | D | #348 | 17.1 | 230d |
| MassGenmassgen/MassGen | Multi-Agent Systems | D | #1323 | 16.5 | 89d |
| ai-hedge-fund-crypto51bitquant/ai-hedge-fund-crypto | Research & Data | D | #1324 | 16.2 | 369d |
| InternAgentInternScience/InternAgent | Research & Data | D | #1328 | 15.1 | 42d |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology