AI Agent Trust Snapshot — Week 23, 2026
Every week HVTracker diffs its registry snapshots and publishes what actually changed: trust-score moves of 3+ points, new listings, and gained provenance or MCP support. This edition compares the 2026-05-31 and 2026-06-07 snapshots — 40 gains, 4 declines, 29 new listings, 6 provenance and 98 MCP additions. Every figure below is generated directly from those snapshots.
Trust score up (40)
| Agent | HVTrust | Change |
|---|---|---|
| Bernstein | 0 → 82.0 | +82.0 |
| Agent Governance Toolkit | 0 → 71.5 | +71.5 |
| Nx | 0 → 69.2 | +69.2 |
| Tidb | 0 → 69.0 | +69.0 |
| Neo | 0 → 67.5 | +67.5 |
| 1Panel | 0 → 66.1 | +66.1 |
| Holmesgpt | 0 → 65.9 | +65.9 |
| Nocobase | 0 → 64.7 | +64.7 |
| Materialize | 0 → 64.7 | +64.7 |
| Airbyte | 0 → 64.6 | +64.6 |
| Budibase | 0 → 64.1 | +64.1 |
| Lumibot | 0 → 62.8 | +62.8 |
| Traceroot | 0 → 62.8 | +62.8 |
| Pyod | 0 → 62.6 | +62.6 |
| Verl Agent | 0 → 60.0 | +60.0 |
| Concordia | 0 → 58.4 | +58.4 |
| Infracost | 0 → 57.5 | +57.5 |
| Fedml | 0 → 44.4 | +44.4 |
| Webarena | 0 → 37.5 | +37.5 |
| smolagents | 41.9 → 67.8 | +25.9 |
| Google Genkit | 44.8 → 69.8 | +25.0 |
| Bee Agent Framework | 38.3 → 62.4 | +24.1 |
| Qwen Code | 68.1 → 89.5 | +21.4 |
| Guardrails AI | 62.7 → 81.1 | +18.4 |
| OpenClaw | 72.3 → 89.3 | +17.0 |
| WrenAI | 65.1 → 81.1 | +16.0 |
| LangWatch | 69.8 → 83.6 | +13.8 |
| PrivateGPT | 46.5 → 59.7 | +13.2 |
| Sotopia agents | 44.0 → 52.3 | +8.3 |
| RAGFlow | 68.1 → 76.0 | +7.9 |
| LibreChat | 66.8 → 74.2 | +7.4 |
| Microsoft Agent Framework | 66.5 → 73.3 | +6.8 |
| Crawl4AI | 61.3 → 66.0 | +4.7 |
| Continue | 32.5 → 37.2 | +4.7 |
| OpenManus | 24.4 → 29.0 | +4.6 |
| Dify | 73.4 → 77.9 | +4.5 |
| Haystack | 90.2 → 94.0 | +3.8 |
| CopilotKit | 72.3 → 75.6 | +3.3 |
| Superagent | 47.8 → 51.1 | +3.3 |
| Graphiti | 79.8 → 82.8 | +3.0 |
Trust score down (4)
| Agent | HVTrust | Change |
|---|---|---|
| GPT Researcher | 70.3 → 66.0 | -4.3 |
| Marvin | 63.6 → 59.8 | -3.8 |
| UFO | 59.3 → 55.7 | -3.6 |
| Griptape | 66.8 → 63.8 | -3.0 |
Newly listed (29)
| Agent | Category | HVTrust |
|---|---|---|
| MLflow | Observability & Evaluation | 90.6 |
| Docling | Research & Data | 88.0 |
| Unstructured | Research & Data | 84.5 |
| LightRAG | Memory & Knowledge | 84.3 |
| vLLM | LLM Gateways & Infra | 78.1 |
| DSPy | Agent Frameworks | 75.9 |
| ECC | Coding Agents | 75.4 |
| Hermes Agent | Coding Agents | 75.0 |
| Headroom | Memory & Knowledge | 73.3 |
| Evidently | Observability & Evaluation | 72.7 |
| FAISS | Memory & Knowledge | 70.8 |
| CLI-Anything | Protocols & Tool Integration | 70.0 |
| Ollama | LLM Gateways & Infra | 66.6 |
| Jan | LLM Gateways & Infra | 66.1 |
| Portkey AI Gateway | LLM Gateways & Infra | 65.8 |
| Instructor | Agent Frameworks | 65.3 |
| Kilo Code | Coding Agents | 64.9 |
| Odysseus | Memory & Knowledge | 64.0 |
| Opik | Observability & Evaluation | 46.7 |
| Lingxi | Agent Frameworks | 40.6 |
| agentmemory | Memory & Knowledge | 39.9 |
| CodeWhale | Coding Agents | 37.7 |
| LocalAI | LLM Gateways & Infra | 37.0 |
| OpenHuman | Voice & Conversational | 36.9 |
| Bolt | UI & App Builders | 34.8 |
| Superpowers | Coding Agents | 32.6 |
| Agency Agents | Multi-Agent Systems | 27.5 |
| InsForge | Workflow Platforms | 25.4 |
| Antigravity CLI | Coding Agents | 16.4 |
Provenance gained (6)
| Agent | Category |
|---|---|
| Qwen Code | Coding Agents |
| OpenClaw | Browser & Computer Use |
| LangWatch | Observability & Evaluation |
| Bernstein | Coding Agents |
| WrenAI | Research & Data |
| Guardrails AI | Security & Guardrails |
MCP support gained (98)
| Agent | Category | Status |
|---|---|---|
| Haystack | Agent Frameworks | declared |
| Codex | Coding Agents | implemented |
| Vercel AI SDK | Agent Frameworks | implemented |
| n8n | Workflow Platforms | implemented |
| LiveKit Agents | LLM Gateways & Infra | implemented |
| Cline | Coding Agents | declared |
| PydanticAI | Agent Frameworks | implemented |
| Trigger.dev | Workflow Platforms | declared |
| Qwen Code | Coding Agents | implemented |
| OpenAI Agents SDK | Agent Frameworks | declared |
| OpenClaw | Browser & Computer Use | implemented |
| Strands Agents | Agent Frameworks | implemented |
| Skyvern | Browser & Computer Use | implemented |
| Mem0 | Memory & Knowledge | implemented |
| Stagehand | Browser & Computer Use | declared |
| Weights & Biases Weave | Observability & Evaluation | implemented |
| LangWatch | Observability & Evaluation | implemented |
| Graphiti | Memory & Knowledge | implemented |
| Bernstein | Coding Agents | implemented |
| CrewAI | Agent Frameworks | implemented |
| AutoGen | Agent Frameworks | implemented |
| Dify | Workflow Platforms | declared |
| Langfuse | Observability & Evaluation | implemented |
| LiteLLM | LLM Gateways & Infra | implemented |
| Promptfoo | Observability & Evaluation | implemented |
| Arize Phoenix | Observability & Evaluation | implemented |
| RAGFlow | Memory & Knowledge | declared |
| Weaviate | Memory & Knowledge | declared |
| OpenHands | Coding Agents | implemented |
| CopilotKit | Agent Frameworks | implemented |
| LibreChat | Memory & Knowledge | implemented |
| Flowise | Workflow Platforms | implemented |
| Gemini CLI | Coding Agents | implemented |
| Microsoft Agent Framework | Agent Frameworks | declared |
| Agno | Agent Frameworks | implemented |
| Goose | Coding Agents | implemented |
| E2B | LLM Gateways & Infra | declared |
| Langflow | Workflow Platforms | implemented |
| Agent Governance Toolkit | Agent Frameworks | implemented |
| DeerFlow | Research & Data | implemented |
| AutoGPT | Agent Frameworks | declared |
| Google Genkit | Agent Frameworks | declared |
| CAMEL | Multi-Agent Systems | declared |
| Composio | Agent Frameworks | declared |
| Browser Use | Browser & Computer Use | declared |
| Google ADK (Python) | Agent Frameworks | declared |
| GPTMe | Coding Agents | implemented |
| Cognee | Memory & Knowledge | declared |
| smolagents | Agent Frameworks | implemented |
| Neo | Memory & Knowledge | implemented |
| Semantic Kernel | Agent Frameworks | declared |
| DeepEval | Observability & Evaluation | implemented |
| 1Panel | Agent Frameworks | declared |
| Crawl4AI | Research & Data | declared |
| GPT Researcher | Research & Data | implemented |
| Holmesgpt | LLM Gateways & Infra | declared |
| Materialize | Agent Frameworks | declared |
| Airbyte | Workflow Platforms | implemented |
| MCP Registry | Protocols & Tool Integration | implemented |
| Cua | Browser & Computer Use | implemented |
| VoltAgent | Agent Frameworks | implemented |
| Pyod | Agent Frameworks | implemented |
| Bee Agent Framework | Agent Frameworks | implemented |
| Model Context Protocol / MCP | Protocols & Tool Integration | implemented |
| Agency Swarm | Agent Frameworks | implemented |
| Helicone | Observability & Evaluation | implemented |
| Roo Code | Coding Agents | implemented |
| Spring AI Alibaba | Agent Frameworks | declared |
| txtai | Memory & Knowledge | declared |
| Langroid | Agent Frameworks | implemented |
| Maxun | Research & Data | declared |
| Marvin | Agent Frameworks | implemented |
| Atomic Agents | Agent Frameworks | declared |
| BrowserGym agents | Browser & Computer Use | declared |
| GitHub Copilot CLI | Coding Agents | implemented |
| UI-TARS Desktop | Browser & Computer Use | declared |
| ChatDev | Multi-Agent Systems | implemented |
| UFO | Browser & Computer Use | implemented |
| Letta | Memory & Knowledge | implemented |
| Coze Studio | Workflow Platforms | declared |
| Superagent | Workflow Platforms | implemented |
| Qwen Agent | Agent Frameworks | implemented |
| CrewAI tools | Protocols & Tool Integration | implemented |
| Mastra | Agent Frameworks | declared |
| AnythingLLM | Memory & Knowledge | declared |
| opencode | Coding Agents | declared |
| LlamaIndex | Agent Frameworks | declared |
| Daytona | Sandboxes & Runtimes | implemented |
| RA.Aid | Coding Agents | declared |
| Activepieces | Workflow Platforms | implemented |
| Agenta | Observability & Evaluation | declared |
| TruLens | Observability & Evaluation | declared |
| PraisonAI | Agent Frameworks | implemented |
| Eliza | Agent Frameworks | declared |
| Continue | Coding Agents | declared |
| AgentOps | Observability & Evaluation | declared |
| OpenManus | Agent Frameworks | declared |
| AIlice | Agent Frameworks | implemented |
Generated automatically from the 2026-05-31 and 2026-06-07
registry snapshots — no numbers in this post are estimated or written by hand.
Method: HVTrust methodology ·
live diff: what changed this week ·
feed: RSS.