AI Agent Trust Snapshot — Week 46, 2026
Every week HVTracker diffs its registry snapshots and publishes what actually changed: trust-score moves of 3+ points, new listings, and gained provenance or MCP support. This edition compares the 2026-11-08 and 2026-11-15 snapshots — 83 gains, 31 declines, 25 new listings, 6 provenance and 5 MCP additions. Every figure below is generated directly from those snapshots.
Trust score up (83)
| Agent | HVTrust | Change |
|---|---|---|
| Obsidian Skills | 20.7 → 57.6 | +36.9 |
| Fedml | 35.7 → 56.6 | +20.9 |
| MCP Uptime Kuma | 62.1 → 82.8 | +20.7 |
| MCP Arr | 64.3 → 81.8 | +17.5 |
| Mailtrap | 64.5 → 80.9 | +16.4 |
| Ragas | 53.6 → 70.0 | +16.4 |
| Browser Use | 72.9 → 87.4 | +14.5 |
| MetaMCP | 41.0 → 55.3 | +14.3 |
| Claude Context | 41.7 → 54.9 | +13.2 |
| idealo MCP Server | 39.0 → 51.6 | +12.6 |
| Quicken Mac MCP | 71.5 → 83.9 | +12.4 |
| Revolut MCP | 52.3 → 64.7 | +12.4 |
| Wavyrai reMarkable MCP Server | 57.2 → 69.5 | +12.3 |
| FastAgency | 46.8 → 58.8 | +12.0 |
| Director | 35.4 → 47.3 | +11.9 |
| LiteLLM | 77.6 → 89.2 | +11.6 |
| Brilliant Directories MCP | 67.2 → 77.9 | +10.7 |
| ZulipChat MCP Server | 64.9 → 75.4 | +10.5 |
| Word MCP Live | 50.4 → 60.1 | +9.7 |
| Illustrator MCP Server | 70.7 → 80.0 | +9.3 |
| Html Anything | 55.2 → 64.3 | +9.1 |
| Camofox Browser | 72.7 → 81.0 | +8.3 |
| Cybermes | 49.2 → 57.4 | +8.2 |
| Openbrowser Ai | 57.5 → 65.2 | +7.7 |
| OmniParser | 41.8 → 49.1 | +7.3 |
| Astravue MCP | 37.6 → 44.8 | +7.2 |
| Streamdeck MCP | 66.6 → 73.4 | +6.8 |
| Tinybase | 47.2 → 54.0 | +6.8 |
| reMarkable MCP Server | 71.2 → 77.6 | +6.4 |
| Arr MCP | 60.1 → 66.4 | +6.3 |
| MCP Server Zotero Dev | 47.7 → 54.0 | +6.3 |
| DocsGPT | 62.2 → 68.1 | +5.9 |
| Feishu Docx | 50.0 → 55.9 | +5.9 |
| MCP Me | 57.6 → 63.4 | +5.8 |
| MCP Server Polarion | 75.1 → 80.7 | +5.6 |
| Maven Tools MCP | 53.5 → 58.9 | +5.4 |
| Gitlab MCP | 88.1 → 93.3 | +5.2 |
| MCP FreeScout | 73.9 → 79.1 | +5.2 |
| Qdrant MCP Server | 52.9 → 58.0 | +5.1 |
| Qdrant | 71.4 → 76.4 | +5.0 |
| Rakazo | 64.9 → 69.7 | +4.8 |
| Product Manager Skills | 49.1 → 53.8 | +4.7 |
| Domain Search MCP | 61.4 → 65.8 | +4.4 |
| Answer Me With HTML | 61.2 → 65.6 | +4.4 |
| MCP Observatory | 78.7 → 83.0 | +4.3 |
| waku-agent | 49.8 → 54.1 | +4.3 |
| Lighthouse MCP | 78.2 → 82.4 | +4.2 |
| Satelliteoflove Godot MCP | 71.0 → 75.2 | +4.2 |
| Aso Skills | 47.9 → 52.1 | +4.2 |
| Codex MCP Tool | 45.3 → 49.5 | +4.2 |
| Glovebox MCP | 46.3 → 50.4 | +4.1 |
| Codealive MCP | 46.0 → 50.1 | +4.1 |
| REA | 89.9 → 93.9 | +4.0 |
| Open Interpreter | 65.2 → 69.2 | +4.0 |
| Anti Slop | 57.7 → 61.7 | +4.0 |
| DvalinCode | 79.8 → 83.7 | +3.9 |
| Google Flights MCP (fli) | 76.7 → 80.6 | +3.9 |
| Proxmox VE MCP Server | 68.2 → 72.1 | +3.9 |
| Pgedge Postgres MCP | 54.4 → 58.3 | +3.9 |
| Yazio MCP | 76.9 → 80.7 | +3.8 |
| Nanocoder | 62.7 → 66.5 | +3.8 |
| 2X Skills | 48.3 → 52.1 | +3.8 |
| IDA Pro MCP | 56.5 → 60.2 | +3.7 |
| brag | 54.6 → 58.3 | +3.7 |
| GPT Image2 Skill | 45.8 → 49.5 | +3.7 |
| Vibe Kanban | 56.5 → 60.1 | +3.6 |
| Agently | 50.7 → 54.3 | +3.6 |
| Coolify MCP | 79.0 → 82.5 | +3.5 |
| Atlassian Rovo MCP Server | 58.5 → 62.0 | +3.5 |
| Open Steps | 47.9 → 51.3 | +3.4 |
| Anything Analyzer | 46.6 → 50.0 | +3.4 |
| Better Notion MCP | 78.4 → 81.7 | +3.3 |
| Orcaslicer MCP | 57.6 → 60.9 | +3.3 |
| LightAgent | 60.5 → 63.6 | +3.1 |
| SkillSpector | 60.4 → 63.5 | +3.1 |
| Happy Platform MCP | 58.6 → 61.7 | +3.1 |
| Yahoo Finance | 58.2 → 61.3 | +3.1 |
| Qwen Code | 85.8 → 88.8 | +3.0 |
| Comet | 64.9 → 67.9 | +3.0 |
| zerostack | 57.3 → 60.3 | +3.0 |
| ArcGIS MCP Bridge | 56.5 → 59.5 | +3.0 |
| Librecrawl — Technical SEO Audit MCP Server | 51.8 → 54.8 | +3.0 |
| SimpleEnglish | 49.9 → 52.9 | +3.0 |
Trust score down (31)
| Agent | HVTrust | Change |
|---|---|---|
| Hypit | 80.0 → 67.5 | -12.5 |
| xpander.ai | 30.2 → 20.2 | -10.0 |
| Claude Code Skill Factory | 14.4 → 4.4 | -10.0 |
| Ai Labs Claude Skills | 39.0 → 29.3 | -9.7 |
| Email MCP | 79.6 → 71.2 | -8.4 |
| NitroStack | 71.2 → 65.0 | -6.2 |
| Bgg MCP | 55.1 → 49.9 | -5.2 |
| Distilly | 54.8 → 49.6 | -5.2 |
| Mac Control MCP | 49.5 → 44.3 | -5.2 |
| Vidlens MCP | 50.9 → 46.2 | -4.7 |
| Opentargets MCP | 73.1 → 68.5 | -4.6 |
| Nanobrowser | 59.8 → 55.3 | -4.5 |
| MCP Victorialogs | 55.7 → 51.4 | -4.3 |
| MCP Sports Hub | 52.7 → 48.6 | -4.1 |
| Appstore Connect MCP | 73.9 → 70.0 | -3.9 |
| MCP Virustotal | 57.6 → 53.7 | -3.9 |
| MCP Dataverse | 56.0 → 52.1 | -3.9 |
| DexPaprika | 54.9 → 51.0 | -3.9 |
| Md2Wechat Skill | 54.5 → 50.6 | -3.9 |
| Korean Law MCP | 66.8 → 63.0 | -3.8 |
| YoMo | 49.8 → 46.0 | -3.8 |
| SpaceFrontiers MCP | 44.9 → 41.1 | -3.8 |
| CloakBrowser MCP | 84.0 → 80.4 | -3.6 |
| CodeGraphContext | 66.9 → 63.3 | -3.6 |
| Ros2 MCP | 51.1 → 47.5 | -3.6 |
| MCP Shodan | 57.3 → 53.8 | -3.5 |
| Openrouter MCP Multimodal | 80.4 → 77.0 | -3.4 |
| Astron Agent | 56.2 → 52.8 | -3.4 |
| RPG Maker MV Ultimate MCP | 54.0 → 50.6 | -3.4 |
| MCP Unity | 48.2 → 44.9 | -3.3 |
| Agent Skills for Context Engineering | 52.3 → 49.2 | -3.1 |
Newly listed (25)
| Agent | Category | HVTrust |
|---|---|---|
| ffmpeg-skill | Agent Skills | 90.0 |
| OpenFilm | Agent Skills | 86.6 |
| deja-vu | Memory & Knowledge | 78.3 |
| Hex-Rays IDA MCP | MCP Servers | 76.1 |
| Scenario Skills | Agent Skills | 71.2 |
| Talorys | Agent Frameworks | 68.7 |
| Elephant Goldfish Model | Agent Skills | 68.4 |
| Huashu Motion | Agent Skills | 67.9 |
| TokenEconomizer | Agent Skills | 62.2 |
| Reverify | Observability & Evaluation | 60.9 |
| Mika | Browser & Computer Use | 58.5 |
| OpenLore | Memory & Knowledge | 57.1 |
| LearnHarness | Agent Frameworks | 56.9 |
| rea-video | Agent Skills | 54.5 |
| GoLive | Agent Skills | 53.2 |
| Dzhng Skills | Agent Skills | 51.8 |
| billion-context | Agent Skills | 42.5 |
| ESP32 iPhone Agent | Browser & Computer Use | 27.0 |
| earshot | Protocols & Tool Integration | 24.9 |
| nanoMuse | Agent Frameworks | 24.3 |
| LayerFS | Sandboxes & Runtimes | 24.1 |
| Floorplan | Agent Skills | 23.7 |
| AntOmniEvo | Agent Frameworks | 22.1 |
| Huashu Art Motion | Agent Skills | 21.0 |
| typesafe-computer-use | Browser & Computer Use | 18.9 |
Provenance gained (6)
| Agent | Category |
|---|---|
| LiteLLM | LLM Gateways & Infra |
| Browser Use | Browser & Computer Use |
| MCP Uptime Kuma | MCP Servers |
| MCP Arr | MCP Servers |
| Mailtrap | MCP Servers |
| Revolut MCP | MCP Servers |
MCP support gained (5)
| Agent | Category | Status |
|---|---|---|
| Comet | Agent Skills | implemented |
| Html Anything | Agent Skills | implemented |
| Anti Slop | Agent Skills | implemented |
| Leon | Voice & Conversational | declared |
| Marketing Skills | Agent Skills | implemented |
Generated automatically from the 2026-11-08 and 2026-11-15
registry snapshots — no numbers in this post are estimated or written by hand.
Method: HVTrust methodology ·
live diff: what changed this week ·
feed: RSS.