microsoft
14 tracked AI agent projects by microsoft, ranked by HVTrust.
14Tracked projects
274.5kCombined GitHub stars
61Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Playwright MCPmicrosoft/playwright-mcp | MCP Servers | A | #10 | 88.9 | 35.5k |
| Agent Governance Toolkitmicrosoft/agent-governance-toolkit | Agent Frameworks | B | #73 | 75.5 | 4.9k |
| AutoGenmicrosoft/autogen | Agent Frameworks | B | #82 | 73.9 | 60.0k |
| GraphRAGmicrosoft/graphrag | Memory & Knowledge | B | #86 | 72.8 | 34.9k |
| Microsoft Agent Frameworkmicrosoft/agent-framework | Agent Frameworks | B | #103 | 69.9 | 12.4k |
| Microsoft MCP Catalogmicrosoft/mcp | Protocols & Tool Integration | B | #137 | 66.0 | 3.5k |
| Semantic Kernelmicrosoft/semantic-kernel | Agent Frameworks | B | #147 | 65.1 | 28.4k |
| Magentic-UImicrosoft/magentic-ui | Browser & Computer Use | C | #257 | 56.2 | 10.0k |
| TinyTroupemicrosoft/TinyTroupe | Multi-Agent Systems | C | #262 | 55.5 | 7.5k |
| UFOmicrosoft/UFO | Browser & Computer Use | C | #267 | 54.7 | 9.3k |
| OmniParsermicrosoft/OmniParser | Browser & Computer Use | C | #286 | 51.9 | 25.2k |
| Call Center AImicrosoft/call-center-ai | Voice & Conversational | D | #323 | 46.8 | 6.5k |
| PromptFlowmicrosoft/promptflow | Workflow Platforms | D | #362 | 40.1 | 11.2k |
| JARVIS / HuggingGPTmicrosoft/JARVIS | Agent Frameworks | D | #380 | 36.2 | 25.1k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology