microsoft
14 tracked AI agent projects by microsoft, ranked by HVTrust.
14Tracked projects
274.5kCombined GitHub stars
61Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Playwright MCPmicrosoft/playwright-mcp | MCP Servers | A | #10 | 88.9 | 35.5k |
| Agent Governance Toolkitmicrosoft/agent-governance-toolkit | Agent Frameworks | B | #74 | 75.4 | 4.9k |
| AutoGenmicrosoft/autogen | Agent Frameworks | B | #82 | 73.8 | 60.0k |
| GraphRAGmicrosoft/graphrag | Memory & Knowledge | B | #86 | 72.7 | 34.9k |
| Microsoft Agent Frameworkmicrosoft/agent-framework | Agent Frameworks | B | #103 | 69.8 | 12.4k |
| Microsoft MCP Catalogmicrosoft/mcp | Protocols & Tool Integration | B | #138 | 66.0 | 3.5k |
| Semantic Kernelmicrosoft/semantic-kernel | Agent Frameworks | B | #147 | 65.0 | 28.4k |
| Magentic-UImicrosoft/magentic-ui | Browser & Computer Use | C | #257 | 56.1 | 10.0k |
| TinyTroupemicrosoft/TinyTroupe | Multi-Agent Systems | C | #262 | 55.4 | 7.5k |
| UFOmicrosoft/UFO | Browser & Computer Use | C | #268 | 54.6 | 9.3k |
| OmniParsermicrosoft/OmniParser | Browser & Computer Use | C | #286 | 51.8 | 25.2k |
| Call Center AImicrosoft/call-center-ai | Voice & Conversational | D | #322 | 46.8 | 6.5k |
| PromptFlowmicrosoft/promptflow | Workflow Platforms | D | #362 | 40.0 | 11.2k |
| JARVIS / HuggingGPTmicrosoft/JARVIS | Agent Frameworks | D | #380 | 36.2 | 25.1k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology