microsoft
22 tracked AI agent projects by microsoft, ranked by HVTrust.
22Tracked projects
316.9kCombined GitHub stars
60Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Playwright MCPmicrosoft/playwright-mcp | MCP Servers | A | #15 | 91.5 | 38.5k |
| AutoGenmicrosoft/autogen | Agent Frameworks | A | #144 | 81.5 | 61.5k |
| Agent Governance Toolkitmicrosoft/agent-governance-toolkit | Agent Frameworks | B | #210 | 77.2 | 6.5k |
| GraphRAGmicrosoft/graphrag | Memory & Knowledge | B | #292 | 73.0 | 36.4k |
| Microsoft Agent Frameworkmicrosoft/agent-framework | Agent Frameworks | B | #322 | 71.8 | 14.3k |
| SkillOptmicrosoft/SkillOpt | Agent Skills | B | #32 | 70.7 | 18.6k |
| Microsoft MCP Catalogmicrosoft/mcp | Protocols & Tool Integration | B | #396 | 68.6 | 3.8k |
| Power Platform Skillsmicrosoft/power-platform-skills | Agent Skills | B | #40 | 67.9 | 1.0k |
| Azure DevOps (ADO)microsoft/azure-devops-mcp | MCP Servers | B | #413 | 67.9 | 2.1k |
| Semantic Kernelmicrosoft/semantic-kernel | Agent Frameworks | B | #476 | 66.2 | 28.7k |
| Power BI Modeling MCP Servermicrosoft/powerbi-modeling-mcp | MCP Servers | C | #662 | 61.0 | 1.2k |
| Microsoft Skillsmicrosoft/skills | Agent Skills | C | #106 | 60.0 | 3.1k |
| UFOmicrosoft/UFO | Browser & Computer Use | C | #745 | 58.1 | 10.1k |
| Awesome Copilot MCP Servermicrosoft/mcp-dotnet-samples | MCP Servers | C | #824 | 55.5 | 201 |
| Skill Recordermicrosoft/skill-recorder | Agent Skills | C | #189 | 54.4 | 4.3k |
| TinyTroupemicrosoft/TinyTroupe | Multi-Agent Systems | C | #1003 | 50.4 | 7.6k |
| Magentic-UImicrosoft/magentic-ui | Browser & Computer Use | C | #1007 | 50.3 | 10.1k |
| OmniParsermicrosoft/OmniParser | Browser & Computer Use | D | #1149 | 43.7 | 25.5k |
| Call Center AImicrosoft/call-center-ai | Voice & Conversational | D | #1161 | 43.2 | 6.7k |
| PromptFlowmicrosoft/promptflow | Workflow Platforms | D | #1170 | 42.8 | 11.3k |
| Microsoft MCP Server for Enterprisemicrosoft/EnterpriseMCP | MCP Servers | D | #1186 | 41.4 | 58 |
| JARVIS / HuggingGPTmicrosoft/JARVIS | Agent Frameworks | D | #1360 | 26.5 | 25.5k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology