microsoft
18 tracked AI agent projects by microsoft, ranked by HVTrust.
18Tracked projects
280.4kCombined GitHub stars
52Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Playwright MCPmicrosoft/playwright-mcp | MCP Servers | A | #11 | 90.3 | 35.9k |
| Agent Governance Toolkitmicrosoft/agent-governance-toolkit | Agent Frameworks | B | #80 | 76.2 | 5.8k |
| AutoGenmicrosoft/autogen | Agent Frameworks | B | #94 | 74.4 | 60.3k |
| Microsoft Agent Frameworkmicrosoft/agent-framework | Agent Frameworks | B | #101 | 73.1 | 12.7k |
| GraphRAGmicrosoft/graphrag | Memory & Knowledge | B | #107 | 72.6 | 35.3k |
| Microsoft MCP Catalogmicrosoft/mcp | Protocols & Tool Integration | B | #156 | 68.3 | 3.5k |
| Semantic Kernelmicrosoft/semantic-kernel | Agent Frameworks | B | #183 | 66.5 | 28.4k |
| Magentic-UImicrosoft/magentic-ui | Browser & Computer Use | C | #378 | 55.9 | 10.0k |
| TinyTroupemicrosoft/TinyTroupe | Multi-Agent Systems | C | #379 | 55.7 | 7.5k |
| UFOmicrosoft/UFO | Browser & Computer Use | C | #406 | 53.2 | 9.4k |
| OmniParsermicrosoft/OmniParser | Browser & Computer Use | C | #426 | 50.7 | 25.2k |
| Call Center AImicrosoft/call-center-ai | Voice & Conversational | D | #458 | 48.2 | 6.6k |
| PromptFlowmicrosoft/promptflow | Workflow Platforms | D | #549 | 42.6 | 11.2k |
| Azure DevOps (ADO)microsoft/azure-devops-mcp | MCP Servers | D | #752 | 27.1 | 1.9k |
| JARVIS / HuggingGPTmicrosoft/JARVIS | Agent Frameworks | D | #754 | 26.5 | 25.1k |
| Power BI Modeling MCP Servermicrosoft/powerbi-modeling-mcp | MCP Servers | D | #919 | 21.3 | 1.1k |
| Microsoft MCP Server for Enterprisemicrosoft/EnterpriseMCP | MCP Servers | D | #1032 | 18.8 | 46 |
| Awesome Copilot MCP Servermicrosoft/mcp-dotnet-samples | MCP Servers | D | #1065 | 18.2 | 195 |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology