microsoft
21 tracked AI agent projects by microsoft, ranked by HVTrust.
21Tracked projects
305.5kCombined GitHub stars
60Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent Governance Toolkitmicrosoft/agent-governance-toolkit | Agent Frameworks | B | #176 | 76.9 | 6.2k |
| Playwright MCPmicrosoft/playwright-mcp | MCP Servers | B | #187 | 76.5 | 36.9k |
| GraphRAGmicrosoft/graphrag | Memory & Knowledge | B | #202 | 75.7 | 35.9k |
| AutoGenmicrosoft/autogen | Agent Frameworks | B | #284 | 71.5 | 60.9k |
| Microsoft Agent Frameworkmicrosoft/agent-framework | Agent Frameworks | B | #285 | 71.5 | 13.4k |
| SkillOptmicrosoft/SkillOpt | Agent Skills | B | #30 | 70.8 | 16.8k |
| Microsoft MCP Catalogmicrosoft/mcp | Protocols & Tool Integration | B | #341 | 68.3 | 3.7k |
| Power Platform Skillsmicrosoft/power-platform-skills | Agent Skills | B | #39 | 67.5 | 854 |
| Azure DevOps (ADO)microsoft/azure-devops-mcp | MCP Servers | B | #385 | 66.7 | 2.0k |
| Semantic Kernelmicrosoft/semantic-kernel | Agent Frameworks | B | #403 | 66.3 | 28.5k |
| Power BI Modeling MCP Servermicrosoft/powerbi-modeling-mcp | MCP Servers | C | #502 | 62.9 | 1.1k |
| UFOmicrosoft/UFO | Browser & Computer Use | C | #640 | 58.3 | 9.7k |
| Microsoft Skillsmicrosoft/skills | Agent Skills | C | #109 | 57.4 | 3.0k |
| Awesome Copilot MCP Servermicrosoft/mcp-dotnet-samples | MCP Servers | C | #695 | 56.7 | 196 |
| TinyTroupemicrosoft/TinyTroupe | Multi-Agent Systems | C | #818 | 53.0 | 7.6k |
| Magentic-UImicrosoft/magentic-ui | Browser & Computer Use | C | #830 | 52.7 | 10.1k |
| OmniParsermicrosoft/OmniParser | Browser & Computer Use | D | #993 | 46.6 | 25.4k |
| Call Center AImicrosoft/call-center-ai | Voice & Conversational | D | #1014 | 46.0 | 6.6k |
| Microsoft MCP Server for Enterprisemicrosoft/EnterpriseMCP | MCP Servers | D | #1058 | 44.1 | 53 |
| PromptFlowmicrosoft/promptflow | Workflow Platforms | D | #1116 | 41.6 | 11.2k |
| JARVIS / HuggingGPTmicrosoft/JARVIS | Agent Frameworks | D | #1300 | 26.5 | 25.2k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology