An independent, evidence-based trust comparison of AIPass and Multica, two Multi-Agent Systems projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | AIPassAIOSAI/AIPass | Multicamultica-ai/multica |
|---|---|---|
| HVTrust score | 78.2 | 65.0 |
| Evidence grade | B | B |
| Overall rank | #42 | #127 |
| Rank in Multi-Agent Systems | #1 | #3 |
| GitHub stars | 229 | 39.0k |
| Last updated | 1d ago | 1d ago |
| Build provenance | Yes | No |
| OSSF Scorecard | 7.3 / 10 | 4.7 / 10 |
| License | MIT | NOASSERTION |
| Downloads | 163/wk | — |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 17.0 | 10.8 |
| Identity & provenance / 20 | 18.0 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 14.7 | 12.5 |
| Maintenance / 20 | 19.9 | 19.9 |
| Adoption / 20 | 8.6 | 11.0 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v3.2 →