Cube Sandbox vs Daytona
An independent, evidence-based trust comparison of Cube Sandbox and Daytona, two Sandboxes & Runtimes projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
Cube Sandbox leads on trust — 72.5/100 (Grade B) vs 57.1/100 (Grade C), a 15.4-point gap. Note: Cube Sandbox's evidence coverage is thinner (coverage B vs A) — its score rests on fewer independent signal types. Full breakdown below.
| Signal | Cube SandboxTencentCloud/CubeSandbox | Daytonadaytonaio/daytona |
|---|---|---|
| HVTrust score | 72.5 | 57.1 |
| Evidence grade | B | C |
| Coverage grade | B | A |
| Overall rank | #108 | #269 |
| Rank in Sandboxes & Runtimes | #4 | #6 |
| GitHub stars | 12.6k | 71.7k |
| Last updated | today | 59d ago |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 5.1 / 10 | 6.0 / 10 |
| License | NOASSERTION | — |
| Downloads | 2k/wk | 200k/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 10.9 | 12.4 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 12.8 | 5.1 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 8.1 |
| Adoption / 20 | 14.3 | 18.7 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | — | Implemented |
| External providers | — | — |
| Requires API keys | No | No |
| Plugin surface | plugins | — |
| Provenance drift | Match | Unknown |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.3 →