AstrBot vs Bolna
An independent, evidence-based trust comparison of AstrBot and Bolna, two Voice & Conversational projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
AstrBot leads on trust — 64.0/100 (Grade C) vs 20.8/100 (Grade D), a 43.2-point gap. Full breakdown below.
| Signal | AstrBotAstrBotDevs/AstrBot | Bolnabolna-ai/bolna |
|---|---|---|
| HVTrust score | 64.0 | 20.8 |
| Evidence grade | C | D |
| Coverage grade | C | D |
| Overall rank | #168 | #445 |
| Rank in Voice & Conversational | #3 | #8 |
| GitHub stars | 38.6k | 722 |
| Last updated | today | today |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 5.3 / 10 | — |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Downloads | — | — |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 11.2 | 5.0 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 13.0 | 8.5 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 18.7 |
| Adoption / 20 | 11.0 | 6.9 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | — | — |
| External providers | 3 — Anthropic, Google Gemini, OpenAI | 6 — ElevenLabs, Google Gemini, Groq, … |
| Requires API keys | No | Yes |
| Plugin surface | marketplace | plugins |
| Provenance drift | — | — |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.2 →