Argent vs Browser Use
An independent, evidence-based trust comparison of Argent and Browser Use, two Browser & Computer Use projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
Argent leads on trust — 78.6/100 (Grade B) vs 73.7/100 (Grade B), a 4.9-point gap. Note: Argent's evidence coverage is thinner (coverage B vs A) — its score rests on fewer independent signal types. Full breakdown below.
| Signal | Argentsoftware-mansion/argent | Browser Usebrowser-use/browser-use |
|---|---|---|
| HVTrust score | 78.6 | 73.7 |
| Evidence grade | B | B |
| Coverage grade | B | A |
| Overall rank | #75 | #104 |
| Rank in Browser & Computer Use | #6 | #8 |
| GitHub stars | 2.0k | 108.9k |
| Last updated | 1d ago | 1d ago |
| Build provenance | Yes | No |
| OSSF Scorecard | — | 5.0 / 10 |
| License | Apache-2.0 | MIT |
| Downloads | 51k/wk | 13.8M/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 12.4 | 10.0 |
| Identity & provenance / 18 | 18.0 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 8.5 | 12.8 |
| Maintenance / 20 | 19.8 | 19.9 |
| Adoption / 20 | 14.2 | 20.0 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | Implemented | Declared |
| External providers | — | 6 — Amazon Bedrock, Anthropic, Browserbase, … |
| Requires API keys | No | Yes |
| Plugin surface | plugins | plugins |
| Provenance drift | Match | Match |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.3 →