An independent, evidence-based trust comparison of Agno and Haystack, two Agent Frameworks projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | Agnoagno-agi/agno | Haystackdeepset-ai/haystack |
|---|---|---|
| HVTrust score | 90.0 | 94.2 |
| Evidence grade | A | A |
| Overall rank | #6 | #3 |
| Rank in Agent Frameworks | #3 | #2 |
| GitHub stars | 41.0k | 25.8k |
| Last updated | today | today |
| Build provenance | Yes | Yes |
| OSSF Scorecard | 4.8 / 10 | 9.5 / 10 |
| License | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Downloads | 509k/wk | 244k/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 18.2 | 24.4 |
| Identity & provenance / 20 | 18.0 | 18.0 |
| Transparency / 17 | 12.6 | 16.6 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 20.0 |
| Adoption / 20 | 18.7 | 17.8 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.2 →