Agency Swarm vs AIPass
An independent, evidence-based trust comparison of Agency Swarm and AIPass, two Multi-Agent Systems projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
AIPass leads on trust — 85.9/100 (Grade A) vs 65.0/100 (Grade B), a 20.9-point gap. Note: AIPass's evidence coverage is thinner (coverage B vs A) — its score rests on fewer independent signal types. Full breakdown below.
| Signal | Agency SwarmVRSEN/agency-swarm | AIPassAIOSAI/AIPass |
|---|---|---|
| HVTrust score | 65.0 | 85.9 |
| Evidence grade | B | A |
| Coverage grade | A | B |
| Overall rank | #232 | #45 |
| Rank in Multi-Agent Systems | #4 | #1 |
| GitHub stars | 4.5k | 260 |
| Last updated | 2d ago | today |
| Build provenance | No | Yes |
| OSSF Scorecard | 4.4 / 10 | 7.5 / 10 |
| License | MIT | MIT |
| Downloads | 11k/wk | 219/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 7.2 | 21.9 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 18.0 |
| Transparency / 17 | 12.2 | 14.9 |
| Maintenance / 20 | 17.1 | 20.0 |
| Adoption / 20 | 14.2 | 8.9 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | Implemented | — |
| External providers | 2 — Multi-provider (LiteLLM), OpenAI | 2 — Anthropic, OpenAI |
| Requires API keys | Yes | No |
| Plugin surface | marketplace | extensions |
| Provenance drift | Match | Match |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.3 →