HKUDS
7 tracked AI agent projects by HKUDS, ranked by HVTrust.
7Tracked projects
204.7kCombined GitHub stars
59Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| LightRAGHKUDS/LightRAG | Memory & Knowledge | A | #88 | 83.8 | 39.5k |
| CLI-AnythingHKUDS/CLI-Anything | Protocols & Tool Integration | B | #142 | 79.4 | 49.2k |
| Vibe-TradingHKUDS/Vibe-Trading | Research & Data | C | #508 | 62.7 | 33.2k |
| NanobotHKUDS/nanobot | Agent Frameworks | C | #563 | 61.0 | 48.0k |
| DeepCodeHKUDS/DeepCode | Coding Agents | C | #644 | 58.3 | 16.5k |
| ClawWorkHKUDS/ClawWork | Needs review | D | #1234 | 34.8 | 8.5k |
| AutoAgentHKUDS/AutoAgent | Agent Frameworks | D | #1278 | 30.4 | 9.8k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology