HKUDS
7 tracked AI agent projects by HKUDS, ranked by HVTrust.
7Tracked projects
198.3kCombined GitHub stars
59Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| LightRAGHKUDS/LightRAG | Memory & Knowledge | A | #50 | 84.1 | 38.9k |
| CLI-AnythingHKUDS/CLI-Anything | Protocols & Tool Integration | A | #65 | 80.0 | 47.1k |
| Vibe-TradingHKUDS/Vibe-Trading | Research & Data | C | #249 | 63.5 | 30.9k |
| NanobotHKUDS/nanobot | Agent Frameworks | C | #318 | 59.8 | 47.0k |
| DeepCodeHKUDS/DeepCode | Coding Agents | C | #342 | 58.6 | 16.4k |
| ClawWorkHKUDS/ClawWork | Needs review | D | #683 | 35.8 | 8.3k |
| AutoAgentHKUDS/AutoAgent | Agent Frameworks | D | #757 | 30.4 | 9.7k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology