HKUDS
7 tracked AI agent projects by HKUDS, ranked by HVTrust.
7Tracked projects
192.3kCombined GitHub stars
58Average HVTrust
| Agent | Category | Grade | Rank | HVTrust | Stars |
|---|---|---|---|---|---|
| LightRAGHKUDS/LightRAG | Memory & Knowledge | A | #49 | 82.9 | 38.2k |
| CLI-AnythingHKUDS/CLI-Anything | Protocols & Tool Integration | B | #64 | 77.0 | 46.1k |
| Vibe-TradingHKUDS/Vibe-Trading | Research & Data | C | #171 | 63.2 | 27.8k |
| NanobotHKUDS/nanobot | Agent Frameworks | C | #238 | 57.6 | 46.3k |
| DeepCodeHKUDS/DeepCode | Coding Agents | C | #249 | 56.9 | 16.1k |
| ClawWorkHKUDS/ClawWork | Needs review | D | #385 | 35.0 | 8.3k |
| AutoAgentHKUDS/AutoAgent | Agent Frameworks | D | #393 | 31.3 | 9.5k |
Grade = trust band: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50 — methodology