An independent, evidence-based trust comparison of Skyvern and UFO, two Browser & Computer Use projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | SkyvernSkyvern-AI/skyvern | UFOmicrosoft/UFO |
|---|---|---|
| HVTrust score | 48.2 | 54.6 |
| Evidence grade | D | C |
| Overall rank | #125 | #112 |
| Rank in Browser & Computer Use | #3 | #2 |
| GitHub stars | 22.1k | 9.2k |
| Last updated | today | 8d ago |
| Build provenance | Yes | No |
| OSSF Scorecard | 7.0 / 10 | 5.6 / 10 |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Downloads | 1k/wk | — |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 16.2 | 8.8 |
| Identity & provenance / 20 | 18.0 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 14.4 | 13.3 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 16.2 |
| Adoption / 20 | 14.6 | 9.5 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.0 →