An independent, evidence-based trust comparison of OpenClaw and Skyvern, two Browser & Computer Use projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | OpenClawopenclaw/openclaw | SkyvernSkyvern-AI/skyvern |
|---|---|---|
| HVTrust score | 76.4 | 80.5 |
| Evidence grade | B | A |
| Coverage grade | A | A |
| Overall rank | #68 | #55 |
| Rank in Browser & Computer Use | #5 | #4 |
| GitHub stars | 383.8k | 22.5k |
| Last updated | today | today |
| Build provenance | Yes | Yes |
| OSSF Scorecard | 4.8 / 10 | 7.5 / 10 |
| License | NOASSERTION | AGPL-3.0 |
| Downloads | 3.4M/wk | 1k/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 13.5 | 16.9 |
| Identity & provenance / 18 | 18.0 | 18.0 |
| Transparency / 17 | 12.6 | 14.9 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 20.0 |
| Adoption / 20 | 20.0 | 14.6 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | Implemented | Implemented |
| External providers | 6 — Amazon Bedrock, Anthropic, Firecrawl, … | 7 — Amazon Bedrock, Anthropic, Azure OpenAI, … |
| Requires API keys | No | Yes |
| Plugin surface | extensions | extensions |
| Provenance drift | Warning | Unknown |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.2 →