Firecrawl vs WrenAI
An independent, evidence-based trust comparison of Firecrawl and WrenAI, two Research & Data projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
WrenAI leads on trust — 86.2/100 (Grade A) vs 74.7/100 (Grade B), a 11.5-point gap. Full breakdown below.
| Signal | Firecrawlfirecrawl/firecrawl | WrenAICanner/WrenAI |
|---|---|---|
| HVTrust score | 74.7 | 86.2 |
| Evidence grade | B | A |
| Coverage grade | B | B |
| Overall rank | #78 | #31 |
| Rank in Research & Data | #4 | #2 |
| GitHub stars | 161.0k | 16.8k |
| Last updated | today | 1d ago |
| Build provenance | No | Yes |
| OSSF Scorecard | 5.9 / 10 | 6.1 / 10 |
| License | AGPL-3.0 | NOASSERTION |
| Downloads | 2.2M/wk | 145/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 10.6 | 20.1 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 18.0 |
| Transparency / 17 | 13.5 | 13.7 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 19.9 |
| Adoption / 20 | 20.0 | 13.0 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | — | Declared |
| External providers | 5 — Anthropic, Firecrawl, OpenAI, … | 3 — Amazon Bedrock, Anthropic, Postgres |
| Requires API keys | Yes | No |
| Plugin surface | plugins | plugins |
| Provenance drift | Match | Match |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.2 →