Firecrawl vs Vibe-Trading
An independent, evidence-based trust comparison of Firecrawl and Vibe-Trading, two Research & Data projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
Firecrawl leads on trust — 74.7/100 (Grade B) vs 62.5/100 (Grade C), a 12.2-point gap. Full breakdown below.
| Signal | Firecrawlfirecrawl/firecrawl | Vibe-TradingHKUDS/Vibe-Trading |
|---|---|---|
| HVTrust score | 74.7 | 62.5 |
| Evidence grade | B | C |
| Coverage grade | B | C |
| Overall rank | #78 | #185 |
| Rank in Research & Data | #4 | #8 |
| GitHub stars | 161.0k | 29.6k |
| Last updated | today | today |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 5.9 / 10 | 5.1 / 10 |
| License | AGPL-3.0 | MIT |
| Downloads | 2.2M/wk | — |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 10.6 | 8.2 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 13.5 | 12.8 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 20.0 |
| Adoption / 20 | 20.0 | 10.7 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | — | Implemented |
| External providers | 5 — Anthropic, Firecrawl, OpenAI, … | 1 — OpenAI |
| Requires API keys | Yes | Yes |
| Plugin surface | plugins | marketplace |
| Provenance drift | Match | — |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.2 →