DeerFlow vs Firecrawl
An independent, evidence-based trust comparison of DeerFlow and Firecrawl, two Research & Data projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
Firecrawl leads on trust — 74.2/100 (Grade B) vs 67.1/100 (Grade B), a 7.1-point gap. Full breakdown below.
| Signal | DeerFlowbytedance/deer-flow | Firecrawlfirecrawl/firecrawl |
|---|---|---|
| HVTrust score | 67.1 | 74.2 |
| Evidence grade | B | B |
| Coverage grade | C | B |
| Overall rank | #186 | #101 |
| Rank in Research & Data | #5 | #4 |
| GitHub stars | 80.0k | 167.3k |
| Last updated | today | today |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 6.4 / 10 | 5.7 / 10 |
| License | MIT | AGPL-3.0 |
| Downloads | — | 2.2M/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 13.0 | 10.4 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 13.9 | 13.3 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 20.0 |
| Adoption / 20 | 11.8 | 20.0 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | Implemented | — |
| External providers | 6 — E2B, OpenAI, OpenRouter, … | 7 — Anthropic, Firecrawl, Groq, … |
| Requires API keys | Yes | Yes |
| Plugin surface | extensions | — |
| Provenance drift | — | Match |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.3 →