An independent, evidence-based trust comparison of Deep Agents and Haystack, two Agent Frameworks projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | Deep Agentslangchain-ai/deepagents | Haystackdeepset-ai/haystack |
|---|---|---|
| HVTrust score | 100.0 | 100.0 |
| Evidence grade | A | A |
| Overall rank | #10 | #11 |
| Rank in Agent Frameworks | #2 | #3 |
| GitHub stars | 25.7k | 25.8k |
| Last updated | today | 1d ago |
| Build provenance | No | Yes |
| OSSF Scorecard | 6.0 / 10 | 9.5 / 10 |
| License | MIT | Apache-2.0 |
| Downloads | 1.4M/wk | 244k/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 12.5 | 24.4 |
| Identity & provenance / 20 | 10.8 | 18.0 |
| Transparency / 17 | 13.6 | 16.6 |
| Maintenance / 20 | 20.0 | 19.9 |
| Adoption / 20 | 18.8 | 17.8 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.0 →