An independent, evidence-based trust comparison of Concordia and TinyTroupe, two Multi-Agent Systems projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | Concordiagoogle-deepmind/concordia | TinyTroupemicrosoft/TinyTroupe |
|---|---|---|
| HVTrust score | 68.0 | 72.3 |
| Evidence grade | B | B |
| Overall rank | #70 | #60 |
| Rank in Multi-Agent Systems | #3 | #2 |
| GitHub stars | 1.5k | 7.5k |
| Last updated | 2d ago | 1d ago |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 7.6 / 10 | 5.5 / 10 |
| License | Apache-2.0 | MIT |
| Downloads | 570/wk | 35/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 9.5 | 7.9 |
| Identity & provenance / 20 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 15.0 | 13.2 |
| Maintenance / 20 | 14.2 | 11.9 |
| Adoption / 20 | 11.3 | 11.4 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.0 →