Auto claude code research in sleep vs I Have Adhd
An independent, evidence-based trust comparison of Auto claude code research in sleep and I Have Adhd, two Agent Skills projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
Auto claude code research in sleep leads on trust — 25.4/100 (Grade D) vs 25.1/100 (Grade D), a 0.3-point gap. Full breakdown below.
| Signal | Auto claude code research in sleepwanshuiyin/Auto-claude-code-research-in-sleep | I Have Adhdayghri/i-have-adhd |
|---|---|---|
| HVTrust score | 25.4 | 25.1 |
| Evidence grade | D | D |
| Coverage grade | D | D |
| Overall rank | #47 | #52 |
| Rank in Agent Skills | #47 | #52 |
| GitHub stars | 14.6k | 19.8k |
| Last updated | 1d ago | 2d ago |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | — | — |
| License | MIT | MIT |
| Downloads | — | — |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 0.8 | 2.3 |
| Identity & provenance / 18 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 8.5 | 8.5 |
| Maintenance / 20 | 19.6 | 19.9 |
| Adoption / 20 | 10.0 | 10.3 |
| Runtime capability surface (full matrix) | ||
| MCP server | Implemented | — |
| External providers | 2 — Google Gemini, OpenAI | 2 — Anthropic, Google Gemini |
| Requires API keys | Yes | No |
| Plugin surface | — | plugins |
| Provenance drift | — | — |
Open in the live compare tool →
Auto claude code research in sleep profile
I Have Adhd profile
More Agent Skills →
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.3 →