An independent, evidence-based trust comparison of ASM and Engram, two Needs review projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | ASMluongnv89/asm | EngramGentleman-Programming/engram |
|---|---|---|
| HVTrust score | 46.6 | 52.8 |
| Evidence grade | D | C |
| Overall rank | #128 | #115 |
| Rank in Needs review | #3 | #1 |
| GitHub stars | 707 | 4.9k |
| Last updated | 2d ago | 1d ago |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 6.3 / 10 | 4.8 / 10 |
| License | MIT | MIT |
| Downloads | — | — |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 11.1 | 9.4 |
| Identity & provenance / 20 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 13.9 | 12.6 |
| Maintenance / 20 | 18.0 | 18.1 |
| Adoption / 20 | 6.8 | 8.9 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.0 →