An independent, evidence-based trust comparison of Agency Swarm and Concordia, two Multi-Agent Systems projects in the HVTracker registry. Scores come from public, checkable signals — supply-chain provenance, OSSF Scorecard, maintenance, and adoption — not popularity.
| Signal | Agency SwarmVRSEN/agency-swarm | Concordiagoogle-deepmind/concordia |
|---|---|---|
| HVTrust score | 83.7 | 68.8 |
| Evidence grade | A | B |
| Overall rank | #39 | #67 |
| Rank in Multi-Agent Systems | #1 | #3 |
| GitHub stars | 4.5k | 1.5k |
| Last updated | 3d ago | 2d ago |
| Build provenance | No | No |
| OSSF Scorecard | 4.7 / 10 | 7.6 / 10 |
| License | MIT | Apache-2.0 |
| Downloads | 11k/wk | 570/wk |
| Trust dimensions (points earned) | ||
| Safety / integrity / 25 | 7.5 | 9.5 |
| Identity & provenance / 20 | 10.8 | 10.8 |
| Transparency / 17 | 12.5 | 15.0 |
| Maintenance / 20 | 19.8 | 14.2 |
| Adoption / 20 | 14.1 | 11.3 |
How to read this: HVTrust (0–100) weighs supply-chain signals (provenance, OSSF Scorecard, signed commits, open license) alongside real-world adoption, scaled by an evidence-confidence factor. Grade bands: A ≥ 80, B ≥ 65, C ≥ 50, D < 50. Signals refresh daily. Full methodology v4.0 →